1、趙云:武力98,智力87,總計(jì)185,兵種弓兵。
2、姜維:武力93,智力90,總計(jì)183,兵種水兵。
3、關(guān)羽:武力98,智力81,總計(jì)179,兵種步兵。
4、鄧艾:武力84,智力93,總計(jì)177,兵種水兵。
5、張遼:武力93,智力82,總計(jì)175,兵種弓兵。
6、徐庶:武力78,智力97,總計(jì)175,兵種弓兵。
7、周瑜:武力77,智力98,總計(jì)175,兵種弓兵。
8、曹操:武力84,智力90,總計(jì)174,兵種騎兵。
9、嚴(yán)顏:武力89,智力83,總計(jì)172,兵種騎兵。
10、程普:武力88,智力83,總計(jì)171,兵種步兵。
11、文鴦:武力97,智力72,總計(jì)169,兵種騎兵。
12、徐晃:武力86,智力83,總計(jì)169,兵種騎兵。
13、呂蒙:武力77,智力91,總計(jì)168,兵種水兵。
14、張飛:武力99,智力67,總計(jì)166,兵種騎兵。
擴(kuò)展資料
兵種介紹:
1、步兵:作為本游戲戰(zhàn)斗里最為常見的兵種,步兵的綜合實(shí)力相當(dāng)中庸,亦攻亦守(防御力比弓兵騎兵要高的多),是三霸游戲里常見的盾牌角色。
2、騎兵:騎兵在漢朝興起一時(shí),在三國時(shí)已十分成熟。騎兵屬攻擊形兵種,具有移動快攻擊力高的優(yōu)點(diǎn),但由于地形限制(山地、森林、河流都不適合騎兵作戰(zhàn))等原因騎兵不能作為主攻兵種只能作為輔助兵種來作戰(zhàn)。
3、弓兵:該兵種簡單說攻擊高防御低,其它屬性與步兵基本一樣。攻擊比步兵要遠(yuǎn)一格,從先下手為強(qiáng)的方面來說,算是比較實(shí)用的。平原、山地、森林移動3格。
姓名 武力 智力 總計(jì) 兵種 排名
趙云98 87 185 弓兵 1
姜維93 90 183 水兵 2
關(guān)羽98 81 179 步兵 3
鄧艾84 93 177 水兵 4
張遼93 82 175 弓兵 5
徐庶78 97 175 弓兵 5
周瑜77 98 175 弓兵 5
曹操84 90 174 騎兵 8
嚴(yán)顏89 83 172 騎兵 9
程普88 83 171 步兵 10
文鴦97 72 169 騎兵 11
徐晃86 83 169 騎兵 12
呂蒙77 91 168 水兵 13
張飛99 67 166 騎兵 14
曹操(2、3)
74 90 164 騎兵
祝融夫人94 69 163 水兵 15
張任86 77 163 弓兵 15
袁術(shù)78 84 162 步兵 17
張郃92 69 161 騎兵 18
孫堅(jiān)90 71 161 騎兵 18
公孫瓚86 75 161 騎兵 18
張?jiān)?8 82 160 水兵 21
丁奉75 84 159 水兵 22
李嚴(yán)82 76 158 騎兵 23
劉備81 76 157 騎兵 24
孫權(quán)77 80 157 步兵 24
李典74 83 157 步兵 24
陳登69 88 157 騎兵 24
典韋99 57 156 騎兵 28
羊祜63 93 156 水兵 28
孫策96 58 154 騎兵 30
呂布100 53 153 極兵 31
孟獲87 66 153 騎兵 31
郝昭79 74 153 步兵 31
夏侯惇92 60 152 騎兵 34
馬超98 53 151 騎兵 35
孟達(dá)74 77 151 騎兵 35
黃忠93 57 150 弓兵 37
魏延91 59 150 步兵 37
陳武83 67 150 步兵 37
王平72 78 150 步兵 37
顏良94 55 149 騎兵 41
司馬昭55 94 149 水兵 41
鐘繇54 94 148 水兵 43
于禁 77 70 147 弓兵 44
孫權(quán)(2、3、4)
74 73 147 騎兵
曹仁 73 74 147 水兵 44
曹真 68 79 147 騎兵 44
呂范68 78 146 水兵 47
李儒54 92 146 弓兵 47
周泰 91 53 144 騎兵 49
張魯69 75 144 弓兵 49
張松56 88 144 弓兵 49
馬良52 92 144 弓兵 49
陳宮 51 93 144 弓兵 49
文丑95 48 143 騎兵 54
曹洪80 63 143 弓兵 54
袁紹73 70 143 弓兵 54
祖茂81 61 142 弓兵 57
審配57 85 142 步兵 57
諸葛恪49 93 142 弓兵 57
夏侯淵93 48 141 騎兵 60
甘寧92 49 141 騎兵 60
張翼83 58 141 步兵 60
吳懿82 59 141 步兵 60
關(guān)平77 64 141 步兵 60
文欽75 66 141 步兵 60
司馬懿52 89 141 水兵 60
陳群49 92 141 騎兵 60
周倉84 56 140 水兵 68
李肅75 65 140 步兵 68
費(fèi)韋 57 83 140 弓兵 68
田楷81 58 139 步兵 71
黃蓋76 63 139 水兵 71
徐盛75 64 139 騎兵 71
孔融57 82 139 弓兵 71
關(guān)興86 52 138 水兵 75
高沛85 53 138 弓兵 75
毋丘儉 84 54 138 步兵 75
徐榮 84 54 138 騎兵 75
文聘82 56 138 步兵 75
胡車兒74 64 138 騎兵 75
逢紀(jì) 50 88 138 弓兵 75
高覽 83 54 137 步兵 82
蔣欽81 56 137 水兵 82
吳蘭79 58 137 弓兵 82
蔡瑁78 59 137 水兵 82
黃權(quán)67 70 137 步兵 82
董昭57 80 137 弓兵 82
荀彧43 94 137 弓兵 82
太史慈93 43 136 騎兵 89
張苞85 51 136 水兵 89
鞏志59 77 136 步兵 89
馬謖52 84 136 步兵 89
龐統(tǒng) 38 98 136 弓兵 89
馬騰89 46 135 騎兵 94
典滿 83 52 135 弓兵 94
夏侯德 71 64 135 弓兵 94
王累 58 77 135 弓兵 94
糜竺 53 82 135 弓兵 94
鐘會41 94 135 步兵 94
紀(jì)靈85 49 134 騎兵 100
金環(huán)三結(jié)84 50 134 水兵 100
雷銅 75 59 134 騎兵 100
閻圃56 78 134 弓兵 100
耿武54 80 134 弓兵 100
荀攸41 93 134 弓兵 100
曹休72 61 133 水兵 106
馬玩 70 63 133 騎兵 106
辛毗54 79 133 步兵 106
賈詡37 96 133 步兵 106
魏續(xù)84 48 132 水兵 110
袁潭 77 55 132 騎兵 110
陳群(2、3、4)
52 80 132 騎兵
司馬師43 89 132 步兵 110
法正39 93 132 步兵 110
泠苞83 48 131 騎兵 114
荀諶 51 80 131 弓兵 114
袁尚83 47 130 步兵 116
王威77 53 130 水兵 116
韓遂70 60 130 騎兵 116
韓嵩58 72 130 步兵 116
滿寵58 72 130 步兵 116
曹睿46 84 130 弓兵 116
臧霸83 46 129 步兵 122
王雙80 49 129 水兵 122
劉岱76 53 129 步兵 122
公孫淵74 55 129 步兵 122
曹丕52 77 129 騎兵 122
龐儀 45 84 129 騎兵 122
張繡83 45 128 弓兵 128
公孫恭75 53 128 弓兵 128
呂岱75 53 128 騎兵 128
朱治(2)72 56 128 弓兵
朱治 72 56 128 水兵 128
夏侯尚59 69 128 水兵 128
郭嘉 29 99 128 步兵 128
凌統(tǒng)76 51 127 水兵 134
劉封72 55 127 騎兵 134
廖化72 55 127 水兵 134
蒯越53 74 127 步兵 134
毛蚧 51 76 127 水兵 134
崔琰50 77 127 步兵 134
程昱33 94 127 步兵 134
吳班 82 44 126 弓兵 141
張嶷74 52 126 騎兵 141
楊秋70 56 126 弓兵 141
張昭 40 86 126 弓兵 141
諸葛亮26 100 126 步兵 141
朱褒 80 45 125 弓兵 146
朱桓78 47 125 水兵 146
高順70 55 125 騎兵 146
夏侯恩64 61 125 步兵 146
馬忠74 49 123 水兵 157
呂曠67 56 123 騎兵 157
趙累52 71 123 步兵 157
曹彰90 32 122 騎兵 163
淳于瓊82 40 122 弓兵 163
郭淮80 42 122 步兵 163
潘璋78 44 122 騎兵 163
張衛(wèi)77 45 122 騎兵 163
張休42 80 122 步兵 163
田豐28 94 122 弓兵 163
朱然81 40 121 水兵 171
公孫越78 43 121 騎兵 171
許攸39 82 121 步兵 171
許褚 96 24 120 步兵 174
袁熙57 63 120 水兵 174
楊修38 82 120 弓兵 174
陸遜26 94 120 水兵 174
鄧賢76 43 119 騎兵 178
孫尚香72 47 119 弓兵 17
陳圭31 88 119 弓兵 178
潘鳳80 38 118 騎兵 184
程銀78 40 118 步兵 184
陳琳43 75 118 步兵 184
李恢41 77 118 水兵 184
華歆47 70 117 步兵 190
龐德96 20 116 騎兵 191
雷薄81 35 116 步兵 191
張楊60 56 116 步兵 191
黃祖70 43 113 步兵 200
阿會喃64 49 113 步兵 200
伊籍26 87 113 步兵 200
蒯良20 93 113 弓兵 200
董卓76 36 112 騎兵 205
陳蘭72 40 112 步兵 205
馬延52 60 112 水兵 205
孫乾30 82 112 步兵 205
沮授21 91 112 弓兵 205
孟優(yōu)76 35 111 騎兵 210
董荼那73 38 111 弓兵 210
曹豹58 53 111 騎兵 210
陶謙46 65 111 步兵 210
陳震39 72 111 騎兵 210
潘浚39 72 111 水兵 210
朵思大王49 61 110 步兵 217
郭攸之37 73 110 騎兵 217
張邈47 62 109 騎兵 219
董昭(2、3、4)
36 73 109 弓兵
張纮34 75 109 步兵 219
蔣干30 79 109 騎兵 219
劉琮26 83 109 弓兵 219
諸葛謹(jǐn)25 84 109 步兵 219
凌操75 33 108 水兵 224
侯成73 35 108 弓兵 224
21 87 108 水兵
曹植20 88 108 騎兵 224
方悅73 34 107 騎兵 228
王甫25 81 106 騎兵 230
劉度53 52 105 水兵 232
簡雍34 71 105 步兵 232
鄧芝32 73 105 水兵 232
顧雍31 73 104 弓兵 236
袁遺57 47 104 步兵 236
鮑隆68 35 103 步兵 238
嚴(yán)綱44 59 103 弓兵 238
張溫28 74 102 步兵 241
楊齡61 40 101 騎兵 246
喬瑁51 50 101 弓兵 246
劉繇35 66 101 步兵 246
王允16 85 101 弓兵 246
郭汜71 28 99 水兵 252
闞澤22 77 99 水兵 252
俞涉74 24 98 弓兵 255
武安國57 41 98 步兵 255
管輅24 74 98 步兵 255
董允21 77 98 步兵 255
穆順76 21 97 步兵 259
李傕76 21 97 水兵 259
賈華61 36 97 步兵 259
關(guān)純56 41 97 騎兵 259
忙牙長22 75 97 弓兵 259
劉璋47 49 96 弓兵 265
李堪45 51 96 弓兵 265
張超40 56 96 步兵 265
孫浩44 49 93 騎兵 271
劉表22 71 93 弓兵 271
劉琦47 44 91 騎兵 273
糜芳65 23 88 步兵 274
蔡中58 30 88 水兵 274
王忠47 41 88 弓兵 274
楊松20 68 88 步兵 274
呂翔52 35 87 水兵 278
劉賢50 37 87 騎兵 278
成宜45 38 83 步兵
韓馥30 25 55 步兵 288
蔡和(2) 35 10 45 步兵
劉禪37 5 42 騎兵 289
徐庶(3、4)1 1 2 弓兵
特設(shè)將領(lǐng)
姓名 武力 智力 總計(jì) 兵種 排名
通宵蟲 150 150 300 極兵 0
南方小鬼 150 150 300 玄兵 0
注意:以上均按綜合能力排名,不同時(shí)期屬性不同者取最強(qiáng)屬性記入排名,最弱屬性不記入排名。括號內(nèi)為最弱屬性出現(xiàn)時(shí)期,董卓弄權(quán)、曹操崛起、赤壁之戰(zhàn)、三國鼎力,依次記為1、2、3、4。
