全力DT(5力)(技能滿)
10級:血200 命中204 傷害170 防御52 靈力:65
20級:血250 命中339 傷害244 防御81 靈力:109
30級:血300 命中476 傷害319 防御111 靈力:153
40級:血350 命中615 傷害397 防御142 靈力:198
50級:血400 命中756 傷害477 防御175 靈力:244
60級:血450 命中899 傷害558 防御209 靈力:290
70級:血500 命中1044 傷害642 防御244 靈力:338
80級:血550 命中1191 傷害728 防御281 靈力:387
90級:血600 命中1340 傷害815 防御319 靈力:436
個人意見:有錢人的玩法 雖然防御和氣血不足 但在JP裝備和修煉的包裝下還是很強的
4力一耐:(技能滿)
10級:血200 命中182 傷害162 防御68 靈力:62
20級:血250 命中297 傷害230 防御112 靈力:104
30級:血300 命中414 傷害299 防御157 靈力:146
40級:血350 命中533 傷害369 防御203 靈力:189
50級:血400 命中654 傷害443 防御251 靈力:223
60級:血450 命中777 傷害518 防御300 靈力:277
70級:血500 命中902 傷害594 防御350 靈力:323
80級:血550 命中1029 傷害674 防御402 靈力:370
90級:血570 命中1158 傷害755 防御455 靈力:417
個人意見:比較常見的加點方法之一 美中不足的就是血太少了 雖然可以點強身 強身是按
全血的比例加的 加的不多 不推薦這種加點法 不實用
3力1體1耐(技能滿)
10級:血255 命中160 傷害155 防御68 靈力:61
20級:血355 命中216 傷害216 防御112 靈力:102
30級:血455 命中352 傷害278 防御157 靈力:143
40級:血555 命中451 傷害342 防御203 靈力:185
50級:血655 命中552 傷害409 防御251 靈力:228
60級:血755 命中655 傷害477 防御300 靈力:271
70級:血855 命中760 傷害547 防御350 靈力:316
80級:血955 命中867 傷害620 防御402 靈力:362
90級:血1055 命中976 傷害694 防御455 靈力:408
個人意見: 最實用的玩法 氣血 命中 傷害 防御 靈力分配都很平均 無論是PK打怪都很
好
